<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX &#124; Forex Sinyal &#124; Forex Broker &#124; Forex Eğitim &#124; Forex Analiz &#124; FX</title>
	<atom:link href="http://www.forexportal.gen.tr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexportal.gen.tr</link>
	<description>FOREX, Foreks, Döviz, Altın, Forex Analiz, Forex Sinyal, Forex Eğitim, Forex Brokerları, FX konularında Türkiye&#039;nin En Güncel Forex Analiz Portalı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 00:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eur/Usd Forex Analiz</title>
		<link>http://www.forexportal.gen.tr/forex-eurusd-forex-analiz-134.html</link>
		<comments>http://www.forexportal.gen.tr/forex-eurusd-forex-analiz-134.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kudret AYYILDIR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Aya]]></category>
		<category><![CDATA[Birim]]></category>
		<category><![CDATA[Cboe]]></category>
		<category><![CDATA[Ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[Ecb]]></category>
		<category><![CDATA[Emek]]></category>
		<category><![CDATA[Endeks]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrika]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Hpi]]></category>
		<category><![CDATA[Imalat]]></category>
		<category><![CDATA[Istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[Korku]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ppi]]></category>
		<category><![CDATA[Yani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexportal.gen.tr/?p=6231</guid>
		<description><![CDATA[Portekiz, dün düzenlediği 6 ve 12 ay vadeli Hazine bonosu ihalelerinde toplam 1 milyar 12 milyon Euro tutarında satış yaptı. 6 aylık bono ihalesinde 500 milyon Euro tutarında satış yapılırken, faiz oranı yüzde 2.045 olarak belirlendi. Satışın 2,4 katı talep geldi. 12 ay vadeli bono ihalesinde 512 milyon Euro tutarında satış yapılırken, ortalama faiz yüzde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portekiz, dün düzenlediği 6 ve 12 ay vadeli Hazine bonosu ihalelerinde toplam 1 milyar 12 milyon Euro tutarında satış yaptı. 6 aylık bono ihalesinde 500 milyon Euro tutarında satış yapılırken, faiz oranı yüzde 2.045 olarak belirlendi. Satışın 2,4 katı talep geldi. 12 ay vadeli bono ihalesinde 512 milyon Euro tutarında satış yapılırken, ortalama faiz yüzde 2.756 olarak belirlendi. Satışın 2,1 katı talep geldi.</p>
<p>CBOE Piyasa Volatilite Endeksi yani VIX 2001&#8242;den bu yana görülen en büyük Ağustos yükselişini kaydetti. Endeks Salı günü yüzde 4.3 düştü ama ayı yüzde 10.9 yükselerek kapattı.<br />
S&amp;P 500 endeksi opsiyon kontratlarını kullanarak volatiliteyi izleyen endeks borsalar belirsiz hale geldiğinde yükseliyor. Bu sebeple de korku göstergesi olarak kullanılıyor.</p>
<p>Almanya&#8217;da perakende satışlar sürpriz biçimde Temmuz&#8217;da % 0,3 düştü. Ekonomistler Haziran&#8217;a göre % 0.5 artış bekliyordu. Satışlar bir yıl öncesine göre ise reel bazda % 0,8 arttı</p>
<p>Euro Bölgesi imalat sektörü PMI Ağustos&#8217;ta 56,7’den 55,1’e geriledi. Markit tarafından yapılan açıklamada endekste yavaşlama olmasına rağmen üretim artışının güçlü olduğu belirtildi. ABD&#8217;de Temmuz&#8217;da inşaat harcamaları bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı. Harcamalar yıllık bazda yüzde 10.7 gerilemiş durumda.</p>
<p>Bugün gündemdeki yer alan haberler ile Amerikan borsasının açılmasıyla paritede ciddi hareketlilik olabilir.</p>
<p>08:45 CHF GDP</p>
<p>09:00 GBP Ulusal HPI</p>
<p>10:15 CHF Perakende Satış</p>
<p>11:30 GBP Yapı</p>
<p>12:00 EUR PPI</p>
<p>12:00 EUR GDP</p>
<p>14:45 EUR Faiz Oranı Bildirisi</p>
<p>15:30 EUR ECB Basın Açıklaması</p>
<p>15:30 USD İstihdam Talepleri</p>
<p>15:30 USD Tarım Dışı Üretkenlik</p>
<p>15:30 USD Birim Emek Maliyetleri</p>
<p>17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları</p>
<p>17:00 USD Fabrika Siparişleri</p>
<p>17:30 USD Çoklu Dünya Endeksi Tabloları</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6232" title="eurusd" src="http://www.forexportal.gen.tr/wp-content/uploads/eurusd263.gif" alt="" width="590" height="430" /></p>
<p>Pariteyi incelediğimizde şuanda 1,2800 seviyesinde olan Eur/Usd’da 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,2910 direnci önem arz ediyor. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılamaması paritede satışları devam ettirecektir ve ilerleyen zamanlarda paritenin 16 ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,2700 seviyesine ve ardından 1,2620’ye kadar düşmesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde direncin kırılması sonucu paritenin 1,2960 -1,3000 seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor.</p>
<p>Kudret AYYILDIR</p>
<p>Global Currency Markets Specialist</p>
<p>Mail: kudret@ forexegitim.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexportal.gen.tr/forex-eurusd-forex-analiz-134.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Forex Analiz</title>
		<link>http://www.forexportal.gen.tr/forex-altin-forex-analiz-61.html</link>
		<comments>http://www.forexportal.gen.tr/forex-altin-forex-analiz-61.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kudret AYYILDIR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Abd]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Birim]]></category>
		<category><![CDATA[Bunun]]></category>
		<category><![CDATA[Burada]]></category>
		<category><![CDATA[Ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[Dile]]></category>
		<category><![CDATA[Ecb]]></category>
		<category><![CDATA[Emek]]></category>
		<category><![CDATA[Etme]]></category>
		<category><![CDATA[Etti]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrika]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Gbp]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hpi]]></category>
		<category><![CDATA[Istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Ppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexportal.gen.tr/?p=6228</guid>
		<description><![CDATA[Fed yöneticileri, son FOMC toplantısında, bilançodaki tahvilleri aynı tutmanın, büyük çaplı satın almaların sona erdiğine yönelik bir işaret olacağından kaygı duyarak hazine tahvillerinde alım yapmaya devam etme kararı aldı. Bununla birlikte yetkililer, bunun etkisinin sınırlı olacağı görüşünde. Bazı yetkililer büyüme ve enflasyonda düşüş yönünde risklerin arttığına işaret etti.  ABD&#8217;de Federal Açık Piyasa Komitesi&#8217;nin 10 Ağustos&#8217;ta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fed yöneticileri, son FOMC toplantısında, bilançodaki tahvilleri aynı tutmanın, büyük çaplı satın almaların sona erdiğine yönelik bir işaret olacağından kaygı duyarak hazine tahvillerinde alım yapmaya devam etme kararı aldı. Bununla birlikte yetkililer, bunun etkisinin sınırlı olacağı görüşünde. Bazı yetkililer büyüme ve enflasyonda düşüş yönünde risklerin arttığına işaret etti.  ABD&#8217;de Federal Açık Piyasa Komitesi&#8217;nin 10 Ağustos&#8217;ta yaptığı toplantının tutanakları yayınlandı. 31 ağustos gecesi yayınlanan tutanaklara göre, Fed&#8217;in mortgage destekli menkul kıymetlere yapmış olduğu yatırımlardan elde ettiği gelirleri tekrar Hazine kâğıtlarına yatırma yönünde aldığı kararın, istikrarlı para politikasının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte tutanaklar, FOMC üyelerinin gelecekte mortgage tahvillere yeniden yatırım yapılması olasılığını dile getirdiklerini de gösteriyor.</p>
<p>Bugün gündemdeki yer alan haberler ile Amerikan borsasının açılmasıyla paritede ciddi hareketlilik olabilir.</p>
<p>08:45 CHF GDP</p>
<p>09:00 GBP Ulusal HPI</p>
<p>10:15 CHF Perakende Satış</p>
<p>11:30 GBP Yapı</p>
<p>12:00 EUR PPI</p>
<p>12:00 EUR GDP</p>
<p>14:45 EUR Faiz Oranı Bildirisi</p>
<p>15:30 EUR ECB Basın Açıklaması</p>
<p>15:30 USD İstihdam Talepleri</p>
<p>15:30 USD Tarım Dışı Üretkenlik</p>
<p>15:30 USD Birim Emek Maliyetleri</p>
<p>17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları</p>
<p>17:00 USD Fabrika Siparişleri</p>
<p>17:30 USD Çoklu Dünya Endeksi Tabloları</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6229" title="altın" src="http://www.forexportal.gen.tr/wp-content/uploads/altın99.gif" alt="" width="590" height="430" /></p>
<p>1254 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra burada tutunamayıp düşüşe başlayan Altın şuanda 1244 dolar seviyesinde hareketini sürdürmekte. 1225 dolar seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğu ve bu desteğin kırılamaması durumunda Altındaki yükselişin kaçınılmaz olacağı ve yeniden 1250 seviyelerine doğru bir atağın başlaması kaçınılmaz olacaktır. 1250 direncini kırdığı takdirde bu alımların daha istekli olacağını gösterecektir ve pariteyi ilerleyen zamanlarda 1270 ve 1300 dolar seviyesine kadar çıkartacaktır. Aksi takdirde yani 1225 desteğini kırarsa o zaman 1200-1180 dolar seviyesine kadarlık bir düşüş gerçekleşebilir…</p>
<p>Kudret AYYILDIR</p>
<p>Global Currency Markets Specialist</p>
<p>Mail: kudret@ forexegitim.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexportal.gen.tr/forex-altin-forex-analiz-61.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gbp/Usd Forex Analiz</title>
		<link>http://www.forexportal.gen.tr/forex-gbpusd-forex-analiz-94.html</link>
		<comments>http://www.forexportal.gen.tr/forex-gbpusd-forex-analiz-94.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kudret AYYILDIR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Abd]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Birim]]></category>
		<category><![CDATA[Ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[Ecb]]></category>
		<category><![CDATA[Emek]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrika]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Gbp Usd]]></category>
		<category><![CDATA[Gbpusd]]></category>
		<category><![CDATA[Global Currency Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hpi]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Ism]]></category>
		<category><![CDATA[Istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Ppi]]></category>
		<category><![CDATA[Specialist Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexportal.gen.tr/?p=6225</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;de ISM endeksi Ağustos&#8217;ta yüzde 55,5’den yüzde 5.63&#8242;e yükseldi. Beklenti endeksin yüzde 53,2’ye düşmesiydi. ABD&#8217;de üretim koşullarında iyileşme dört aydır ilk defa hız kazandı. İngiltere imalat sektörü Ağustos&#8217;ta PMI 54,3’e düştü. Temmuz&#8217;da 56,9 seviyesindeydi. Satın alma yöneticileri endeksi 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bugün gündemdeki yer alan haberler ile Amerikan borsasının açılmasıyla paritede ciddi hareketlilik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABD&#8217;de ISM endeksi Ağustos&#8217;ta yüzde 55,5’den yüzde 5.63&#8242;e yükseldi. Beklenti endeksin yüzde 53,2’ye düşmesiydi. ABD&#8217;de üretim koşullarında iyileşme dört aydır ilk defa hız kazandı.</p>
<p>İngiltere imalat sektörü Ağustos&#8217;ta PMI 54,3’e düştü. Temmuz&#8217;da 56,9 seviyesindeydi. Satın alma yöneticileri endeksi 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.</p>
<p>Bugün gündemdeki yer alan haberler ile Amerikan borsasının açılmasıyla paritede ciddi hareketlilik olabilir.</p>
<p>08:45 CHF GDP</p>
<p>09:00 GBP Ulusal HPI</p>
<p>10:15 CHF Perakende Satış</p>
<p>11:30 GBP Yapı</p>
<p>12:00 EUR PPI</p>
<p>12:00 EUR GDP</p>
<p>14:45 EUR Faiz Oranı Bildirisi</p>
<p>15:30 EUR ECB Basın Açıklaması</p>
<p>15:30 USD İstihdam Talepleri</p>
<p>15:30 USD Tarım Dışı Üretkenlik</p>
<p>15:30 USD Birim Emek Maliyetleri</p>
<p>17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları</p>
<p>17:00 USD Fabrika Siparişleri</p>
<p>17:30 USD Çoklu Dünya Endeksi Tabloları</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6226" title="gbpusd" src="http://www.forexportal.gen.tr/wp-content/uploads/gbpusd189.gif" alt="" width="590" height="430" /></p>
<p>Pariteyi teknik olarak incelediğimizde şuanda 1,5437 seviyesinde olan Gbp/Usd’da 1,5480 desteği önem arz ediyor ve bu direncin geçilememesi paritede satış baskısını getirecektir ve ilerleyen zamanlarda parite 1,5350 ve 1,5250 seviyesine kadar yükselebilir. Aksi takdirde yani direncin geçilmesiyle paritenin 1,5580 seviyesine kadar yükselmesi kaçınılmaz olacaktır.</p>
<p>Kudret AYYILDIR</p>
<p>Global Currency Markets Specialist</p>
<p>Mail: kudret@ forexegitim.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexportal.gen.tr/forex-gbpusd-forex-analiz-94.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX</title>
		<link>http://www.forexportal.gen.tr/forex-altin.html</link>
		<comments>http://www.forexportal.gen.tr/forex-altin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpari Turkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Verici]]></category>
		<category><![CDATA[Yana]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexportal.gen.tr/?p=6215</guid>
		<description><![CDATA[ALTIN Forex Analiz Dün günler sonra altında ciddi bir alış olduğunu gördük. Geçen haftadan bu yana belirttiğimiz seviyelerdeyiz. Altında geri çekilmeler halen alım fıırsatı olarak görülebilir. Bugünün açılışından daha yukarda kapamamız durumunda haftasonuna 1260 hedef olarak gösterilebilir. 1244&#8242;e kadar geri çekime görebiliriz. 1244 ve 1238 aralığına çekilmemiz durumunda tekrar alıcılı seyre geçilebilir. Artık tepelerde geziniyor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>ALTIN Forex Analiz<br />
</strong></h2>
<p>Dün günler sonra altında ciddi bir alış olduğunu gördük. Geçen  haftadan bu yana belirttiğimiz seviyelerdeyiz. Altında geri çekilmeler  halen alım fıırsatı olarak görülebilir. Bugünün açılışından daha yukarda  kapamamız durumunda haftasonuna 1260 hedef olarak gösterilebilir.  1244&#8242;e kadar geri çekime görebiliriz. 1244 ve 1238 aralığına çekilmemiz  durumunda tekrar alıcılı seyre geçilebilir. Artık tepelerde geziniyor  olmamız ,1230&#8242;lara kadar gerileyip bu noktadan aşağı düşmemiz durumunda  yeni bir düzeltme hareketiyle desteklenebilir. Günün ilk hareketlerinin  aşağı yönlü olmasını fakat heyecan verici büyüklükte olmamasını  bekliyoruz.</p>
<p>Can UYANIK</p>
<p><a href="http://www.alpari-tr.com">www.alpari-tr.com</a><img class="aligncenter size-full wp-image-6216" src="http://www.forexportal.gen.tr/wp-content/uploads/altın98.gif" alt="" width="800" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexportal.gen.tr/forex-altin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX</title>
		<link>http://www.forexportal.gen.tr/forex-eurusd-17.html</link>
		<comments>http://www.forexportal.gen.tr/forex-eurusd-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpari Turkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Damga]]></category>
		<category><![CDATA[Eur Usd]]></category>
		<category><![CDATA[Fomc]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gece]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Imalat]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexportal.gen.tr/?p=6212</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Forex Analizi Asya&#8217;dan gelen olumlu veriler , piyasaları yukarı cekti .Çin imalat endeksi ve Avustralya&#8217;dan gelen büyüme endeksindeki pozitif gelişmeler yukarı hareketi tetikledi.Şu anda amerikan vadelilerinde de yükseliş olduğunu görüyoruz. Gece yapılan FOMC toplantısından ziyade güne Asya verilerinin damga vurduğundan bahsedebiliriz. Bugün Almanya&#8217;dan gelecek perakende satışlar sonrasında Hem Almanya&#8217;dan hem deAvrupa birliğinden gelecek perakende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><strong>EUR/USD Forex Analizi<br />
</strong></strong></h2>
<p>Asya&#8217;dan gelen olumlu veriler , piyasaları yukarı cekti .Çin imalat  endeksi ve Avustralya&#8217;dan gelen büyüme endeksindeki pozitif gelişmeler  yukarı hareketi tetikledi.Şu anda amerikan vadelilerinde de yükseliş  olduğunu görüyoruz. Gece yapılan FOMC toplantısından ziyade güne Asya  verilerinin damga vurduğundan bahsedebiliriz. Bugün Almanya&#8217;dan gelecek  perakende satışlar sonrasında Hem Almanya&#8217;dan hem deAvrupa birliğinden  gelecek perakende satışlar verileri günün ilk önemli hareketlerini  getirebilir. Günün ikinci yarısında ise Amerika&#8217;dan gelecek üretim ve  işsizlik verilerini izleyeceğiz. 1,2670&#8242;lerden başlayan alışlar  1,2730&#8242;lara geldiğinde zorlanacağa benziyor.Bu noktanın geçilememesi  durumunda 60 pipe kadar büyüyebilecek satışlar gelebilir.  1,2730&#8242;un  üstüne geçmemiz durumunda ilk hedef 1,2770-1,2800 aralığı olacak. 1,2770  ve 1,2800 aralığında çok oyalanılmaması durumunda ise 1,2900 bugünkü  maksimum yukarı hedef olabilir. 1,2800&#8242;in üstünde alışlar için  beklenebilir. aşağıda ise 1,2600-1,2630&#8242;ların denenmesi durumunda tekrar  alışlar gelebilir. Küçük ihtimal olsa da 1,2600&#8242;nın altına düşer isek  1,2500&#8242;e kadar sert satışlar görebiliriz.</p>
<p>Can UYANIK</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6213" src="http://www.forexportal.gen.tr/wp-content/uploads/eurusd262.gif" alt="" width="800" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexportal.gen.tr/forex-eurusd-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX</title>
		<link>http://www.forexportal.gen.tr/forex-gbpusd-11.html</link>
		<comments>http://www.forexportal.gen.tr/forex-gbpusd-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpari Turkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gbp Usd]]></category>
		<category><![CDATA[Gece]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Oranda]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexportal.gen.tr/?p=6209</guid>
		<description><![CDATA[GBP/USD Forex Analizi İngiltere kanadından saat 11:30&#8242;da gelecek PMI verisinin dışında paritenin seyri büyük oranda akşam Amerika&#8217;dan gelecek verilere bağlı diyebiliriz. Yine Asya verilerinin fiyatı gece boyunca yukarı çektiğinden bahsedebiliriz. Yükseliş 1,5460&#8242;lara kadar sürebilir. 4 saatlik grafikte 25-50-100-200&#8242;lük üstel hareketli ortalamasın iyice sıkıştığını ve 1,5460-1,55760 aralığında sıralandıklarını görüyoruzç Bu aralık görülmesi durumunda bekleyip fiyatın aralığın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><strong>GBP/USD Forex Analizi<br />
</strong></strong></h2>
<p>İngiltere kanadından saat 11:30&#8242;da gelecek PMI verisinin dışında  paritenin seyri büyük oranda akşam Amerika&#8217;dan gelecek verilere bağlı  diyebiliriz. Yine Asya verilerinin fiyatı gece boyunca yukarı  çektiğinden bahsedebiliriz. Yükseliş 1,5460&#8242;lara kadar sürebilir. 4  saatlik grafikte 25-50-100-200&#8242;lük üstel hareketli ortalamasın iyice  sıkıştığını ve 1,5460-1,55760 aralığında sıralandıklarını görüyoruzç Bu  aralık görülmesi durumunda bekleyip fiyatın aralığın altına mı  kalacağına yoksa üstüne mi atılacağına bakmamız gerekiyor. 1,5570&#8242;in  üstüne atılabilirsek 1,5700&#8242;ye kadar haftanın geri kalanında  tırmanabiliriz. Ekonomik gelişmelerin aksine ortalamalarımızın fiyatın  aşağı yönlü hareketini destekler nitelikte olması kafa karıştırıcı.  Tekrar 1,5290 altına düşmemiz halinde ise 1,5150 hedef alınacaktır.</p>
<p>Can UYANIK</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6210" src="http://www.forexportal.gen.tr/wp-content/uploads/gbpusd188-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexportal.gen.tr/forex-gbpusd-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.forexportal.gen.tr/forex-6201.html</link>
		<comments>http://www.forexportal.gen.tr/forex-6201.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seda SARIKAYA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almak]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Cuma]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Etti]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[Imalat]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Tahmin]]></category>
		<category><![CDATA[Zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexportal.gen.tr/?p=6201</guid>
		<description><![CDATA[ABD’de ekonomik büyümenin yavaşlaması ve son dönemlerde konut ve imalat sektörleri  verileri başta olmak üzere bir çok makro ekonomik verinin beklentilerin altında kalması, ikinci dip olasılığını güçlendirdi. FED Başkanı Bernanke’nin geçtiğimiz hafta Cuma günü yaptığı konuşmada gerektiği takdirde geleneksel olmayan önlemler alınabileceğini söylemesi üzerine hızla yükselen ABD’nin önde gelen borsaları, dün yerlerini yeniden sert satışlara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABD’de ekonomik büyümenin yavaşlaması ve son dönemlerde konut ve imalat sektörleri  verileri başta olmak üzere bir çok makro ekonomik verinin beklentilerin altında kalması, ikinci dip olasılığını güçlendirdi. FED Başkanı Bernanke’nin geçtiğimiz hafta Cuma günü yaptığı konuşmada gerektiği takdirde geleneksel olmayan önlemler alınabileceğini söylemesi üzerine hızla yükselen ABD’nin önde gelen borsaları, dün yerlerini yeniden sert satışlara bıraktı. Dow Jones ve S&amp;P 500 endeksleri % 1’in üzerinde değer kaybına uğrarken bundan etkilenen EUR/USD paritesi de 1.2650’ye geriledi. Dün NBC televizyonundaki bir haber programına katılan ABD Başkanı Barack Obama, ABD ekonomisindeki büyümenin yavaşlayacağını önceden tahmin ettiklerini,  ekonomideki büyümeyi destekleyecek ek önlemler almaya devam edeceklerini fakat bütçe açığını da kontrol altına almak zorunda olduklarını ifade etti. Obama’nın da Bernanke gibi gereken her şeyin yapılacağını belirtmesi fakat net bir çözüm veya zaman çizelgesi ortaya koyamaması piyasaları yine tatmin etmedi. Bugün gözler takvim verilerinde ve konu ile ilgili gelişmelerde olacak. Bugün ayrıca Atina da yakından takip edilecek. Yunanistan’ın Avrupa’yı derinden sarsan bütçe krizi sonrasında olağanüstü bir tedbir olarak alınmış olan, Atina borsasında uygulanmakta olan açığa satış yasağı, bugün Yunanistan’ın sermaye piyasası komisyonu tarafından yeniden ele alınacak. Gelişmeler EUR/USD paritesi üzerinde hacimli işlemlere neden olabilir.</p>
<p>Takvim verilerine bakıldığında ise, TSİ, 10.55’te Almanya işsizlik oranı değişimi, TSİ 12.00’de Euro Bölgesi işsizlik oranı verileri bekleniyor. ABD’nin takviminde TSİ 16.00’da S&amp;P/CS Bileşik bileşik endeksi ve TSİ 17.00’de Chicago Tüketici Güveni endeksi ön plana çıkıyor. TSİ 21.00’de ABD Federal Açık Piyasa Komitesi’nin toplantı tutanakları da piyasaları etkileyebilir. Teknik olarak; Parite 1.2600 – 1.2570 destek aralığını kırarsa 1.2450 ve1.2400 seviyelerine kadar düşebilir. Aksi takdirde 1.2710, 1.2740 ve 1.2800 seviyeleri dirençler olarak karşımıza çıkabilir.<a class="highslide" rel="attachment wp-att-6202" href="http://www.forexportal.gen.tr/forex-6201.html/eurusdforexportal"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6202" src="http://www.forexportal.gen.tr/wp-content/uploads/eurusdforexportal-300x277.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexportal.gen.tr/forex-6201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
